Landesarchiv
Historische Karten, Link zu einem Beispiel
Ortszeit
Deutschland | |
Hauptstadt | Berlin |
Geographische Länge | 10°43'33'' |
Geographische Breite | 50°25'35'' |
Landessprache | Deutsch |
Währung | Euro |
Landesvorwahl | +49 |
Top-Level-Domain | .de |
Link zu Wikipedia | Hildburghausen |
Hilburghausen | Stadt Hildburhausen |
Ortszeit
Frankreich | |
Hauptstadt | Paris |
Geographische Länge | 3°50' W |
Geographische Breite | 48°35 N |
Landessprache | Französisch |
Währung | Euro |
Landesvorwahl | +33 |
Top-Level-Domain | .fr |
Link zu Wikipedia | Morlaix |
Stadt Morlaix | Stadt Morlaix (nur französisch) |
Ortszeit
Italien | |
Hauptstadt | Rom |
Geographische Länge | 11°16'25'' O |
Geographische Breite | 42°53'2'' N |
Landessprache | Italienisch |
Währung | Euro |
Landesvorwahl | +39 |
Top-Level-Domain | .it |
Link zu Wikipedia | Campagnatico |
Stadt Campagnaticot | Stadt Campagnatico(Italienisch) |
Ortszeit
Volksrepublik China | |
Hauptstadt | Peking |
Geographische Länge | 115°39'40'' O |
Geographische Breite | 29°40'45'' N |
Landessprache | Chinesisch |
Währung | CNY |
Landesvorwahl | +86 |
Top-Level-Domain | .cn |
Link zu Wikipedia | Ruichang |
Freundschaftsgesellschaft | Freundschaftsgesellschaft (German only) |
Ortszeit
Burkina Faso | |
Hauptstadt | Ouagadougou |
Geographische Länge | 1°32 W |
Geographische Breite | 12°22 N |
Landessprache | Französisch |
Währung | CFA Franc BCEAO (XOF) |
Landesvorwahl | +226 |
Top-Level-Domain | .bf |
Link zu Wikipedia | Burkina Faso in Wikipedia |
Freundschaftsgesellschaft Burkina-Faso/ Réo 1988 e.V. |
Freundschaftsgesellschaft |